| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 5 | 100% |
| Общо брой | 5 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 5 | 100% |
| Общо брой | 5 |
| ДА | 4 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой | 4 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 1 | 100% |
| Общо брой | 1 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 4 | 100% |
| Общо брой | 4 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 12 | 100% |
| Общо брой | 12 |
| ДА | 4 | 40.00% |
| НЕ | 6 | 60% |
| Общо брой | 10 |
| ДА | 1 | 33.33% |
| НЕ | 2 | 66.67% |
| Общо брой | 3 |
| ДА | 3 | 75.00% |
| НЕ | 1 | 25% |
| Общо брой | 4 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 7 | 100% |
| Общо брой | 7 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 5 | 100% |
| Общо брой | 5 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 4 | 100% |
| Общо брой | 4 |
| ДА | 4 | 44.44% |
| НЕ | 5 | 55.56% |
| Общо брой | 9 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 1 | 100% |
| Общо брой | 1 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 7 | 100% |
| Общо брой | 7 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 15 | 100% |
| Общо брой | 15 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 6 | 100% |
| Общо брой | 6 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 12 | 100% |
| Общо брой | 12 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 18 | 100% |
| Общо брой | 18 |
| ДА | 1 | 10.00% |
| НЕ | 9 | 90% |
| Общо брой | 10 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 3 | 100% |
| Общо брой | 3 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 4 | 100% |
| Общо брой | 4 |
Електронните карти за гражданско наблюдение на административни дела и софтуера за набиране и обработка на статистиката са изготвени с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България". Изявленията и мненията, изразени в посочените продукти, принадлежат единствено на Финансираната страна сдружение „Младежки алианс-Варна“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.
Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Младежки алианс-Варна“ носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.