| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 5 | 100% |
| Общо брой заседания | 5 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 5 | 100% |
| Общо брой заседания | 5 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 4 | 100% |
| Общо брой заседания | 4 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 1 | 100% |
| Общо брой заседания | 1 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 4 | 100% |
| Общо брой заседания | 4 |
| ДА | 1 | 8.33% |
| НЕ | 11 | 91.67% |
| Общо брой заседания | 12 |
- Беше влязъл в залата мъж, който явно беше по някое от делата, но така и не се разбра по кое. Звънна му телефона и съдът го заплаши с глоба, той остана в залата и телефонът му звънна отново след което напусна залата, но не му беше наложена глоба.
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 10 | 100% |
| Общо брой заседания | 10 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 3 | 100% |
| Общо брой заседания | 3 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 4 | 100% |
| Общо брой заседания | 4 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 7 | 100% |
| Общо брой заседания | 7 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 5 | 100% |
| Общо брой заседания | 5 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 4 | 100% |
| Общо брой заседания | 4 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 9 | 100% |
| Общо брой заседания | 9 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 1 | 100% |
| Общо брой заседания | 1 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 7 | 100% |
| Общо брой заседания | 7 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 15 | 100% |
| Общо брой заседания | 15 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 6 | 100% |
| Общо брой заседания | 6 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 12 | 100% |
| Общо брой заседания | 12 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 18 | 100% |
| Общо брой заседания | 18 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 10 | 100% |
| Общо брой заседания | 10 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 3 | 100% |
| Общо брой заседания | 3 |
| ДА | 0 | 0.00% |
| НЕ | 4 | 100% |
| Общо брой заседания | 4 |
Електронните карти за гражданско наблюдение на административни дела и софтуера за набиране и обработка на статистиката са изготвени с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България". Изявленията и мненията, изразени в посочените продукти, принадлежат единствено на Финансираната страна сдружение „Младежки алианс-Варна“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.
Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Младежки алианс-Варна“ носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.