| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 5 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 0 | 0.00 |
| Общ брой | 5 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 5 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 0 | 0.00 |
| Общ брой | 5 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 4 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 0 | 0.00 |
| Общ брой | 4 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 1 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 0 | 0.00 |
| Общ брой | 1 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 4 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 0 | 0.00 |
| Общ брой | 4 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 12 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 0 | 0.00 |
| Общ брой | 12 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 10 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 0 | 0.00 |
| Общ брой | 10 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 3 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 0 | 0.00 |
| Общ брой | 3 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 4 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 0 | 0.00 |
| Общ брой | 4 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 7 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 0 | 0.00 |
| Общ брой | 7 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 7 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 5 | 100.00 |
| Общ брой | 5 |
- Съдиите говореха тихо
- Съдиите говореха тихо
- Съдиите говореха тихо
- Съдиите говореха тихо
- Съдиите говореха тихо
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 4 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 5 | 100.00 |
| Общ брой | 4 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 9 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 5 | 100.00 |
| Общ брой | 9 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 1 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 5 | 100.00 |
| Общ брой | 1 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 1 | 14.29 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 6 | 85.71 |
| Общ брой | 7 |
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 15 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 6 | 85.71 |
| Общ брой | 15 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 6 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 6 | 85.71 |
| Общ брой | 6 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 12 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 6 | 85.71 |
| Общ брой | 12 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 18 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 6 | 85.71 |
| Общ брой | 18 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 10 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 6 | 85.71 |
| Общ брой | 10 |
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 10 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 3 | 100.00 |
| Общ брой | 3 |
- Съдиите говореха много тихо
- Съдиите и юрисконсулта говореха тихо
- Съдиите говореха тихо
| Продължителност | Брой | Процент |
|---|---|---|
| Да | 10 | 100.00 |
| Не | 0 | 0.00 |
| Частично | 4 | 100.00 |
| Общ брой | 4 |
- Съдиите на моменти говореха тихо
- Съдиите и юрисконсулта говореха тихо
- Съдиите говореха тихо
- Съдиите говореха тихо
Електронните карти за гражданско наблюдение на административни дела и софтуера за набиране и обработка на статистиката са изготвени с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България". Изявленията и мненията, изразени в посочените продукти, принадлежат единствено на Финансираната страна сдружение „Младежки алианс-Варна“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.
Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Младежки алианс-Варна“ носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.