| ДА | 5 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 5 |
| ДА | 5 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 5 |
| ДА | 4 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 4 |
| ДА | 1 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 1 |
| ДА | 4 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 4 |
| ДА | 12 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 12 |
| ДА | 10 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 10 |
| ДА | 3 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 3 |
| ДА | 4 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 4 |
| ДА | 7 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 7 |
| ДА | 5 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 5 |
| ДА | 4 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 4 |
| ДА | 9 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 9 |
| ДА | 1 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 1 |
| ДА | 7 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 7 |
| ДА | 15 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 15 |
| ДА | 6 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 6 |
| ДА | 12 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 12 |
| ДА | 18 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 18 |
| ДА | 10 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 10 |
| ДА | 3 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 3 |
| ДА | 4 | 100.00% |
| НЕ | 0 | 0% |
| Общо брой заседания | 4 |
Електронните карти за гражданско наблюдение на административни дела и софтуера за набиране и обработка на статистиката са изготвени с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България". Изявленията и мненията, изразени в посочените продукти, принадлежат единствено на Финансираната страна сдружение „Младежки алианс-Варна“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.
Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Младежки алианс-Варна“ носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.